kakka
管理栄養士を目指せる大学(関東)の偏差値をベネッセ・河合塾の数値をもとに、国公立・私立でランキングにしてみました。
大学全体の偏差値ではなく学部・学科の偏差値です。
受験をする際の参考になればと思います。
また、偏差値はあくまで予想値であり、倍率などによっても大きく変動することがあります。
国公立偏差値ランキング(関東)
大学 | ベネッセ (偏差値) | 河合塾 (共通テスト得点率) |
お茶の水女子大学(生活科学部・食物栄養学科) | 66 | 79 |
神奈川県立保健福祉大学(保健福祉学部・栄養学科) | 60 | 70 |
千葉県立保健医療大学(健康科学部・栄養学科) | 57 | 70 |
私立偏差値ランキング(関東)
大学名 | ベネッセ (偏差値) | 河合塾 (偏差値) |
東京家政大学(栄養学部・栄養学科・管理栄養士専攻) | 69 | 57.5 |
日本女子大学(家政学部・食物学科・管理栄養士専攻) | 66 | 62.5~60.0 |
女子栄養大学(栄養学部・実践栄養学科) | 64 | 50.0 |
昭和女子大学(生活科学部・管理栄養学科) | 63 | 52.5 |
東京農業大学(応用生物科学部・栄養科学科) | 62 | 52.5 |
大妻女子大学(家政学部・食物学科・管理栄養士専攻) | 62 | 52.5 |
共立女子大学(家政学部・食物栄養学科・管理栄養士専攻) | 62 | 52.5 |
実践女子大学(生活科学部・食生活学科・管理栄養士専攻) | 60 | 50.0~45.0 |
鎌倉女子大学(家政学部・管理栄養学科) | 59 | 47.5~45.0 |
帝京平成大学(健康メディカル学部・健康栄養学科) | 58 | 47.5 |
駒沢女子大学(人間健康学部・健康栄養学科) | 57 | 45.0 |
東洋大学(食環境科学部・健康栄養学科) | 54 | 47.5~45.0 |
相模女子大学(栄養科学部・管理栄養学科) | 54 | 42.5 |
高崎健康福祉大学(健康福祉学部・健康栄養学科) | 54 | 45.0 |
十文字女子大学(人間生活学部・食物栄養学科) | 53 | 37.5~35.0 |
文教大学(健康栄養学部・管理栄養学科) | 53 | 42.5~40.0 |
東京家政学院大学(人間栄養学部・人間栄養学科) | 52 | 42.5~ |
城西大学(薬学部・医療栄養学科) | 52 | 37.5 |
神奈川工科大学(健康医療科学部・管理栄養学科) | 52 | 42.5 |
関東学院大学(栄養学部・管理栄養学科) | 51 | 42.5 |
東京医療保健大学(医療保健学部・医療栄養学科) | 49 | 35.5 |
茨城キリスト大学(生活科学部・食物健康科学科) | 48 | 40.0 |
東都大学(管理栄養学部・管理栄養学科) | 48 | ー |
聖徳大学(人間栄養学部・人間栄養学科) | 47 | 40.0 |
和洋女子大学(家政学部・健康栄養学科) | 47 | 40.0 |
人間総合科学大学(人間科学部・健康栄養学科) | 47 | 35.0 |
淑徳大学(看護栄養学部・栄養学科) | 47 | 42.5 |
東京聖栄大学(健康栄養学部・管理栄養学科) | 46 | 35.0 |
大学を選ぶ時のポイント
大学を選ぶときは、自分の学力に合うところを選ぶのも一つですが、偏差値が高いからと言って自身の管理栄養士国家試験の合格率が高くなるわけではありません。
大手企業や病院、研究職など就職先に差はあると思いますが、どの大学に行っても自分が勉強さえすれば、国家試験には合格できます。
管理栄養士を目指すためだけに大学へ行くのではなく、その大学で何を学びたいのか、管理栄養士になったら何をしたいのか、先を見据えて選ぶことも重要だと思います。
同じ管理栄養士養成の大学であっても、大学によって勉強できる分野や何に力を入れて勉強することができるのかが違います。
例えば、「管理栄養士として病院で働きたい」「食に関する研究・商品開発がしたい」「スポーツ栄養をしたい」など具体的に自分の興味のある事を学べる大学なのか、何が強みの大学なのか、オープンキャンパスなど実際に足を運んで、大学を選ぶと良いと思います。
kakka
せっかく進学するのなら、充実したキャンパスライフで価値のある時間を過ごしましょう。